PWJY系列行星減速機(jī)
所屬分類(lèi):
高效電磁制動(dòng)器,對(duì)動(dòng)力軸直接制動(dòng),有效且可靠性高。
如有疑問(wèn),可咨詢(xún):
產(chǎn)品特點(diǎn)
內(nèi)藏一體式行星結(jié)構(gòu)減速機(jī),效率高,性能穩(wěn)定
高強(qiáng)度合金鋼滾筒,表面可包膠處理。
高效電磁制動(dòng)器,對(duì)動(dòng)力軸直接制動(dòng),有效且可靠性高。
智能傳感器,可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控。
一體式鑄造支撐架,強(qiáng)度高。
技術(shù)參數(shù)
PWJY450
| 技術(shù)參數(shù) Technical Datasheet | |||
| 額定輸出扭矩 Rated Output Torque | 10000Nm | 安裝方位 Installation Direction | 水平安裝 Horizental Installation | 
| 額定輸入轉(zhuǎn)速 Rated Input Speed | 1000 r/min | 潤(rùn)滑方式 Lubricating System | L-CKC220 Industrial Gear Oil/15L | 
| 滾筒徑向靜載荷 Roller Radial Static Load | 10T | 失電制動(dòng)力矩 Braking Torque | 50~500Nm | 
PWJY490
| 技術(shù)參數(shù) Technical Datasheet | |||
| 額定輸出扭矩 Rated Output Torque | 25000Nm | 安裝方位 Installation Direction | 水平安裝 Horizental Installation | 
| 額定輸入轉(zhuǎn)速 Rated Input Speed | 1000r/min | 潤(rùn)滑方式 Lubricating System | L-CKC220 Industrial Gear Oil/15L | 
| 滾筒徑向靜載荷 Roller Radial Static Load | 18T | 失電制動(dòng)力矩 Braking Torque | 300~1000Nm | 
PWJY620
| 技術(shù)參數(shù) Technical Datasheet | |||
| 額定輸出扭矩 Rated Output Torque | 19000Nm | 安裝方位 Instalation Direction | 水平安裝 Horizental Installation | 
| 額定輸入轉(zhuǎn)速 Rated Input Speed | 1000 r/min | 潤(rùn)滑方式 Lubricating System | L-CKC220 Industrial Gear Oil/15L | 
| 滾筒徑向靜載荷 Roller Radial Static Load | 15T | 失電制動(dòng)力矩 Braking Torque | 50~500Nm | 
PWJY720
| 技術(shù)參數(shù) Technical Datasheet | |||
| 額定輸出扭矩 Rated Output Torque | 40000Nm | 安裝方位 Installation Direction | 水平安裝 
 Horizental Installation | 
| 額定輸入轉(zhuǎn)速 Rated Input Speed | 1000r/min | 潤(rùn)滑方式 Lubricating System | L-CKC220 Industrial Gear Oil/15L | 
| 滾筒徑向靜載荷 Roller Radial Static Load | 25T | 失電制動(dòng)力矩 Braking Torque | 300~1000Nm | 
PWJY740
| 技術(shù)參數(shù) Technical Datasheet | |||
| 額定輸出扭矩 Rated Output Torque | 50000Nm | 安裝方位 Installation Direction | 水平安裝 Horizental Installation | 
| 額定輸入轉(zhuǎn)速 Rated Input Speed | 600r/min | 潤(rùn)滑方式 Lubricating System | L-CKC220 Industrial Gear Oil/15L | 
| 滾筒徑向靜載荷 Roller Radial Static Load | 25T | 失電制動(dòng)力矩 Braking Torque | 300~1000Nm | 
PWJY800
| 技術(shù)參數(shù) Technical Datasheet | |||
| 額定輸出扭矩 Rated Output Torque | 60000Nm | 安裝方位 Installation Direction | 水平安裝 Horizental Installation | 
| 額定輸入轉(zhuǎn)速 Rated Input Speed | 1000r/min | 潤(rùn)滑方式 Lubricating System | L-CKC220 Industrial Gear Oil/15L | 
| 滾筒徑向靜載荷 Roller Radial Static Load | 38T | 失電制動(dòng)力矩 Braking Torque | 500~1000Nm | 
標(biāo)準(zhǔn)尺寸
PWJY450

PWJY490

PWJY620

PWJY720

PWJY740

PWJY740

資料下載
相關(guān)產(chǎn)品
留言咨詢(xún)
我們收到您的信息,就及時(shí)聯(lián)系您并給您一份驚喜折扣。
聯(lián)系方式
 
        
	 
                  