PWZQ輪轂專用行星減速機(jī)
所屬分類:
輸出采用密封式的深溝球軸承,在滿足徑向承載能力的同時(shí),保證減速機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、靈活可直接接鋼圈包膠,節(jié)省空間
如有疑問,可咨詢:
產(chǎn)品特點(diǎn)
輸出采用密封式的深溝球軸承,在滿足徑向承載能力的同時(shí),保證減速機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、靈活可直接接鋼圈包膠,節(jié)省空間
可直接接鋼圈包膠,節(jié)省空間
齒輪選用高級(jí)低碳合金鍛鋼,采用滲碳淬火磨齒工藝加工,保證減速機(jī)噪音低、強(qiáng)度高
技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品型號(hào) Model | PWZQ118 | PWZQ138 | PWZQ160 | PWZQ190 | Ratio | Stage | |
| 額定輸出扭矩 
 Rated Output Torque 
 障停止扭矩Emergency Stop Torque | Nm 
 Nm 
 N | 75 | 100 | 135 | 360 | 2 | 1 | 
| 87 | 115 | 250 | 440 | 3 | |||
| 93 | 120 | 230 | 520 | 4 | |||
| 87 | 114 | 170 | 480 | 5 | |||
| 81 | 105 | 130 | 430 | 6 | |||
| 69 | 90 | 105 | 400 | 7 | |||
| 63 | 82 | 100 | 350 | 8 | |||
| 63 | 82 | 100 | 320 | 9 | 2 | ||
| 75 | 100 | 135 | 360 | 14 | |||
| 75 | 100 | 135 | 360 | 146 | |||
| 75 | 100 | 135 | 360 | 18 | |||
| 75 | 100 | 135 | 360 | 20 | |||
| 87 | 115 | 250 | 440 | 21 | |||
| 87 | 115 | 250 | 440 | 24 | |||
| 87 | 115 | 250 | 440 | 27 | |||
| 93 | 120 | 230 | 520 | 28 | |||
| 87 | 115 | 250 | 440 | 30 | |||
| 93 | 120 | 230 | 520 | 32 | |||
| 93 | 120 | 230 | 520 | 36 | |||
| 93 | 120 | 230 | 520 | 40 | |||
| 2倍額定輸出扭矩 Triple rated o utput torque 
 | |||||||
| 最大徑向力Max Radail Force | 4000 | 8000 | 10000 | 12000 | |||
| 滿載效率Full loading Efficiency | % | 95 | 1 | ||||
| 93 | 2 | ||||||
| 產(chǎn)品型號(hào) Model | PWZQ118 | PWZQ138 | PWZQ160 | PWZQ190 | Ratio | Stage | |
| 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 
 Rotational Inetia 
 噪音'Noise | kgc㎡ 
 dB(A) | 0.16 | 0.61 | 3.25 | 12.31 | 2 | 1 | 
| 0.14 | 0.48 | 2.74 | 7.54 | 3 | |||
| 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 4 | |||
| 0.13 | 0.47 | 2.62 | 7.25 | 5 | |||
| 0.13 | 0.45 | 2.62 | 7.25 | 6 | |||
| 0.13 | 0.44 | 2.62 | 7.14 | 7 | |||
| 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.14 | 8 | |||
| 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.14 | 9 | 2 | ||
| 0.127 | 0.44 | 2.56 | 5.36 | 14 | |||
| 0.127 | 0.44 | 2.56 | 4.08 | 146 | |||
| 0.12 | 0.43 | 1.75 | 5.36 | 18 | |||
| 0.075 | 0.44 | 1.5 | 5.81 | 20 | |||
| 0.075 | 0.44 | 1.49 | 5.36 | 21 | |||
| 0.064 | 0.39 | 1.3 | 4.08 | 24 | |||
| 0.064 | 0.39 | 1.3 | 5.36 | 27 | |||
| 0.064 | 0.39 | 1.3 | 5.36 | 28 | |||
| 0.064 | 0.39 | 1.3 | 4.08 | 30 | |||
| 0.064 | 0.39 | 1.3 | 4.08 | 32 | |||
| 0.075 | 0.39 | 1.5 | 5.36 | 36 | |||
| 0.075 | 0.44 | 1.49 | 4.08 | 40 | |||
| 58 | 60 | 63 | 65 | ||||
| 最大輸入速度'Max iput Speed | min-1 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||
| 額定輸入速度*Rated iput Speed | min1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 
角標(biāo)"1"音在n1=3000min’、1米處測得。角標(biāo)"2”環(huán)境溫度為20℃。
注:減速機(jī)輸入轉(zhuǎn)向與輸出轉(zhuǎn)向相反
| 型號(hào)Model | PWZQ118 | PWZQ138 | PWZQ160 | PWZQ190 | ||||
| 級(jí)數(shù)Stage | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| D1 | Φ150 | Φ160 | Φ180 | Φ250 | ||||
| D2 | Φ118 | Φ138 | Φ160 | Φ1 | 90 | |||
| D3 | Φ110 | Φ130 | Φ130 | Φ190 | Φ140 | |||
| D4 | Φ83H7 | Φ110h7 | Φ110h7 | Φ160h7 | Φ110H7 | |||
| D5 | Φ50G7 | Φ70G7 | Φ70G7 | Φ110G7 | Φ70G7 | |||
| D6 | 14H7 | 19H7 | 19H7 | 22H7 | Φ19H7 | |||
| D7 | Φ90 | Φ99 | Φ114 | Φ138 | Φ138 | |||
| D8 | Φ95H7 | Φ115h7 | Φ130h7 | Φ160h7 | ||||
| D9 | Φ108 | Φ128 | Φ144 | Φ174 | ||||
| D10 | Φ100 | Φ120 | Φ120 | Φ174 | Φ124 | |||
| D11 | Φ70 | Φ90 | Φ90 | Φ145 | Φ90 | |||
| K1 | 61.5 | 82.5 | 77.5 | 92.5 | 96.5 | 103.5 | 125 | 11 | 
| K2 | 40 | 55 | 55 | 55 | 60 | 73 | 60.5 | 70.5 | 
| K3 | 19 | 20 | 24 | 31 | 23 | 59 | 32 | |
| K4 | 35 | 45 | 45 | 45 | 55 | 60 | 60 | 70 | 
| K5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 15 | |
| K6 | 12 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | |
| K7 | 2.5 | 8.5 | 2.5 | 13.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 8.5 | 
| K8 | 4 | 5 | 5 | 8 | ||||
| K9 | 22.5 | 24 | 36 | 56.3 | 42 | |||
| K10 | 16.3 | 21.8 | 21.8 | 24.8 | 21.8 | |||
| K11 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| A | 5-M6X12 | 8-M5X12 | 6-M6X15 | 6-M8X20 | ||||
| B | 8-M5X8 | 6-M6X9 | 6-M6X12 | 6-M8X16 | ||||
| C | 4-M6X12 | 4-M6X12 | 4-M6X12 | 4-M8X20 | 4-M6X12 | |||
標(biāo)準(zhǔn)尺寸

相關(guān)產(chǎn)品
留言咨詢
我們收到您的信息,就及時(shí)聯(lián)系您并給您一份驚喜折扣。
聯(lián)系方式
 
        
	 
                  